Specifiek gaan de samenwerking over het gebruik van Android, Google's besturingssysteem voor mobiele toepassingen, in de nieuwe modellen van de Chevy Volt, dit is de plug-in hybride wagen die vorige jaar gelanceerd werd doot Chevrolet. GM is vooral geïnteresseerd in Android omdat het een open platform is. Dit wil zeggen dat de applicaties die aangebonden worden aan de gebruikers niet alleen door Google ontwikkeld zijn, maar ook andere ontwikkelaars kunnen een applicatie maken en aanbieden aan de gebruikers. En dus aangezien het open is kan elk automerk zijn eigen interface en applicaties gaan ontwikkelen. Maar daarnaast is het ook zo dat de ontwikkeling gestuurd wordt door de gebruikers/ontwikkelaars zelf. En dus de nieuwe applicaties zijn dus niet alleen door 1 enkel bedrijf bedacht.
Tijdens Google I/O Keynote zijn er alvast heel wat vernieuwingen aangekondigd voor Android. Google besteed zeker en vast heel veel aan aandacht aan de verdere ontwikkeling van Android. En terecht, want heel wat mensen staan te wachten op vernieuwing die leiden tot extra mogelijkheden van hun smartphones.
De aankondiging van deze samenwerking zorgt welvoor spanningen tussen GM en Microsoft. Want toen nu toe was Microsoft zowat dé partner van GM als het op vlak van IT aankwam. Microsoft is vollop bezig met de ontwikkeling van een nieuwe web service, Microsoft Hohm, voor het energie-management voor de Chevrolet Volt en dat andere toekomstige plug-in voertuigen van GM. Daarnaast zorgt deze service voor de communicatie van tussen de plug-in wagens en de elektriciteitsmaatschappij zodat ze de bijkomende vraag naar elektriciteit voor het opladen van de batterijen kunnen beheren. Meer over mogelijkheden van de plug-in wagens verbonden met het elektriciteitsnet, klik hier.
Of dit tot een nieuwe concurrentiestrijd tussen Google en Microsoft zal leiden blijft nog onduidelijk, want het werd ook nog niet duidelijk aangegeven wat de plannen zijn van GM met deze 2 internet/computer-bedrijven.
Hieronder vind je een overzicht, opgesteld door Earth2Tech, over de gelijkenissen en de verschillen tussen Google en Microsoft en hun activiteiten omtrek de Connected Car.
GM-Google | Ford-Microsoft | |
---|---|---|
Timeline |
|
|
Vehicles involved | Chevy Volt, slated to hit production volumes of 8K-10K units in first year. OnStar has 5.5 million paying subscribers($200/year). | Hohm set to deploy in upcoming Ford electric vehicles, starting with Ford Focus. Sync installed in more than 2 million vehicles, including more than 1 million in past year alone. |
What consumers will get | Ability to use Google’s voice search, locate their vehicle, access to Google Maps, and send destination info from Android phone to Volt’s OnStar navigation system for turn-by-turn directions. | Ability to manage battery charging based on factors including energy pricing and personal schedule, potentially lowering charging costs. |
Additional partners | PowerMeter utility partners include San Diego Gas & Electric, TXU Energy, JEA, Glasgow EPB, Reliance Energy, Toronto Hydro-Electric System, Yello Strom (Germany), others. | Microsoft has partnered with smart meter makers Itron and Landis +Gyr. Hohm utility partners include Xcel Energy, SMUD, Seattle City Light, Puget Sound Energy, others. |
Tech partner’s larger smart charging/EV ambitions | Google’s home energy management device, PowerMeter, is free to use and has “no business model.” Google has said it’s looking at ways to use energy data without smart meters, as well as working with third-party device and application makers. | Energy industry and home energy management is a strategic business area for Microsoft. Hohm tool is free to consumers, but Microsoft plans to charge utilities for services eventually. EV infrastructure startup Better Place plans to use Microsoft’s Windows Embedded. |
Open architecture? | Android itself is an open platform. GM isreportedly in talks with multiple companies to develop a new Human Machine Interface for its vehicles that is “truly open,” and isconsidering opening up the OnStar API. | Ford has opened up its Sync platform to let “trusted partners” hook up smartphone apps with vehicle controls. Microsoft Auto supports an API set and provides a development framework meant to be familiar to developers who aren’t necessarily familiar with automotive software. |
Future plans | Asked if Google had plans to connect PowerMeter with electric vehicle charging, Google’s Ed Lu has told us the company has a lot of plans in a lot of areas that he couldn’t yet talk about. GM is moving to take OnStar beyond safety and security, and integrate its vehicles more closely with smartphones. GM is also consideringoffering OnStar for use in other automakers’ vehicles. | Potential integration of home energy use with vehicles’ on-board communication system, e.g. sending alerts to drivers on the road that electricity prices have spiked and letting them shut down large appliances until energy prices drop. |
via [earth2tech]
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Klik rechts onder het commentaar-kader op "Aanmelden via e-mail" indien u via mail op de hoogte wilt blijven van de nieuwe reacties op deze post.